![]() |
Torna modeli | CU500MT | CU630 | |
Merkez yüksekliği | mm | 250 | 315 | |
Banko üzeri çap | mm | 500 | 630 | |
Araba üzeri çap | mm | 300 | 430 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1000;1500;2000; |
![]() |
Torna modeli | CU730 | |
Merkez yüksekliği | mm | 365 | |
Banko üzeri çap | mm | 730 | |
Araba üzeri çap | mm | 500 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1000;1500;2000; 3000;4000;5000 |
![]() |
Torna modeli | C10T | C10TM | |
Merkez yüksekliği | mm | 330 | 380 | |
Banko üzeri çap | mm | 660 | 760 | |
Araba üzeri çap | mm | 420 | 520 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500;2000;3000; |
![]() |
Torna modeli | C10TH | |
Merkez yüksekliği | mm | 430 | |
Banko üzeri çap | mm | 860 | |
Araba üzeri çap | mm | 620 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500;2000;3000; |
![]() |
Torna modeli | CU800 | CU1000 | |
Merkez yüksekliği | mm | 400 | 500 | |
Banko üzeri çap | mm | 890 | 1090 | |
Araba üzeri çap | mm | 490 | 690 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500; 2000; 3000;4000; |
![]() |
Torna modeli | CU1250 | |
Merkez yüksekliği | mm | 625 | |
Banko üzeri çap | mm | 1320 | |
Araba üzeri çap | mm | 940 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500; 2000; 3000;4000; 5000;6000 |